Persoalan upah, selalu menjadi hal yang rumit dan pelik bagi pengusaha. Di satu sisi butuh untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup perusahaan, di sisi lain butuh juga memberi kehidupan yang layak bagi pekerjanya. Upah minimum karyawan dari tiap propinsi tentu berbeda-beda.
Kenaikan gaji tentu disambut gembira oleh para karyawan, bagi pengusahanya akan menyambut dengan (mungkin) muka masam. Tapi apapun itu, kehidupan harus bergulir. Perusahaan tak mungkin tanpa karyawan, begitu juga sebaliknya.
Berikut ini daftar upah minimum propinsi tahun 2020
Propinsi | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) |
DKI Jakarta | 3.940.973 | 4.267.349 |
Papua | 3.240.900 | 3.516.700 |
Sulawesi Utara | 3.051.076 | 3.310.723 |
Bangka Belitung | 2.976.705 | 3.230.022 |
Papua Barat | 2.934.500 | 3.230.022 |
Nangroe Aceh Darussalam | 2.934.500 | 3.165.030 |
Sulawesi Selatan | 2.860.382 | 3.103.800 |
Sumatera Selatan | 2.804.453 | 3.043.111 |
Kepulauan Riau | 2.769.683 | 3.005.383 |
Kalimantan Utara | 2.765.463 | 3.000.803 |
Kalimantan Timur | 2.747.561 | 2.981.378 |
Kalimantan Tengah | 2.663.435 | 2.903.144 |
Riau | 2.662.025 | 2.888.563 |
Kalimantan Selatan | 2.651.781 | 2.877.447 |
Maluku Utara | 2.508.092 | 2.721.530 |
Jambi | 2.423.889 | 2.630.161 |
Maluku | 2.400.664 | 2.604.960 |
Gorontalo | 2.004.020 | 2.586.900 |
Sulawesi Barat | 2.369.670 | 2.571.328 |
Sulawesi Tenggara | 2.351.870 | 2.552.014 |
Sumatera Utara | 2.303.403 | 2.499.422 |
Bali | 2.297.967 | 2.493.523 |
Sumatera Barat | 2.289.228 | 2.484.041 |
Banten | 2.267.965 | 2.460.968 |
Lampung | 2.240.646 | 2.431.324 |
Kalimantan Barat | 2.211.500 | 2.399.698 |
Sulawesi Tengah | 2.123.040 | 2.303.710 |
Bengkulu | 2.040.000 | 2.213.604 |
NTB | 2.012.610 | 2.183.883 |
NTT | 1.793.293 | 1.945.902 |
Jawa Barat | 1.668.372 | 1.810.350 |
Jawa Timur | 1.630.059 | 1.768.777 |
Jawa Tengah | 1.605.396 | 1.742.015 |
DI Yogyakarta | 1.570.922 | 2.004.000 |
Salam sukses.